河北快3开奖结果号码:专题专栏
2018年5月交通运输、港口生产完成情况
来源:
发布时间:
2018-06-19 08:53:00
阅读:
【字体: 大 中 小】
2018年5月交通运输、港口生产完成情况一览表 | |||||
指标 | 计算单位 | 本年实际 | 同比增减% | ||
自年初累计 | 本月 | 自年初累计 | 本月 | ||
一、公路 | |||||
客运量 | 万人 | 14617 | 2941 | -4.89 | -4.45 |
客运周转量 | 万人公里 | 1526254 | 260132 | -5.06 | -5.44 |
货运量 | 万吨 | 56485 | 13775 | 10.06 | 12.04 |
货物周转量 | 万吨公里 | 9943059 | 2286923 | 9.13 | 10.28 |
二、水路 | |||||
客运量 | 万人 | 253.19 | 51.02 | 2.32 | 2.07 |
客运周转量 | 万人公里 | 11111.30 | 2091.28 | -2.69 | -6.33 |
货运量 | 万吨 | 11604.60 | 2631.20 | 6.68 | 8.59 |
货物周转量 | 万吨公里 | 6202118.00 | 1361009.00 | 7.72 | 9.95 |
三、规模以上港口货物吞吐量 | |||||
总 计 | 万吨 | 14661.61 | 3230.50 | 12.31 | 7.90 |
1、广西北部湾港 | 万吨 | 9702.25 | 2136.84 | 15.85 | 8.27 |
(1)防城 | 万吨 | 4436.04 | 1001.41 | 11.10 | 3.01 |
(2)钦州 | 万吨 | 3996.18 | 786.12 | 24.79 | 14.12 |
(3)北海 | 万吨 | 1270.03 | 349.31 | 7.68 | 11.71 |
2、内河港口 | 万吨 | 4959.36 | 1093.66 | 5.98 | 7.18 |
(1)南宁港 | 万吨 | 331.74 | 59.84 | -36.65 | -51.39 |
(2)贵港港 | 万吨 | 2618.07 | 588.50 | 6.34 | 4.95 |
(3)梧州港 | 万吨 | 1485.60 | 325.48 | 14.97 | 28.33 |
⑷来宾港 | 万吨 | 521.53 | 117.75 | 36.66 | 62.17 |
⑸柳州港 | 万吨 | 2.42 | 2.09 | -88.07 | -79.76 |
3、规模以上港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 5363.20 | 1158.90 | 10.17 | 1.61 |
1、广西北部湾港 | 万吨 | 5325.01 | 1152.33 | 10.57 | 2.09 |
2、内河港口 | 万吨 | 38.19 | 6.57 | -26.36 | -44.27 |
4、规模以上港口集装箱吞吐量 | TEU | 1457040 | 348639 | 28.61 | 29.93 |
1、广西北部湾港 | TEU | 1087122 | 258091 | 33.14 | 34.82 |
2、内河港口 | TEU | 369918 | 90548 | 16.94 | 17.76 |
河北快3走势 www.3yupj.cn 上一篇: 无
下一篇: 2018年4月交通运输、港口生产完成情况