双色球开奖结果查询:专题专栏
2018年1-2月广西交通固定资产投资完成情况
来源:
发布时间:
2018-04-09 10:09:55
阅读:
【字体: 大 中 小】
2018年1-2月广西交通固定资产投资完成情况 | |||||||||
完成投资分类 | 2017年 1-2月 累计完成 投资 | 2018年 1-2月 累计完成 投资 | 其中:本月 | 2018年 1-2月 比2017年 同期增减 (±)% | 2018年 1-2月 比2017年 同期增减 (±) 额 | 2018年 各项完成 投资占 合计的% | |||
实际 完成 |
环比 增减 (±)% |
||||||||
总 计 | 743066 | 755891 | 246246 | -51.68 | 1.73 | 12824 | |||
一、基本建设投资合计 | 737683 | 755427 | 245998 | -51.71 | 2.41 | 17743 | 99.94 | ||
1、公路建设项目小计 | 701145 | 718201 | 232019 | -52.28 | 2.43 | 17056 | 95.01 | ||
(1)高速公路 | 425573 | 519902 | 168859 | -51.90 | 22.17 | 94329 | 68.78 | ||
(2)路网项目 | 85692 | 122829 | 34133 | -61.52 | 43.34 | 37137 | 16.25 | ||
(3)农村公路 | 63480 | 50070 | 19127 | -38.19 | -21.12 | -13410 | 6.62 | ||
(4)社会投资其他公路项目 | 126400 | 25400 | 9900 | -36.13 | -79.91 | -101000 | 3.36 | ||
2、公路运输场站建设项目小计 | 5690 | 12058 | 6713 | 25.59 | 111.92 | 6368 | 1.60 | ||
3、水运建设项目小计 | 29508 | 25168 | 7266 | -59.41 | -14.71 | -4341 | 3.33 | ||
(1)航道 | 18830 | 20240 | 3917 | -76.00 | 7.49 | 1410 | 2.68 | ||
①出海航道 | 5018 | 9914 | 632 | -93.19 | 97.58 | 4896 | 1.31 | ||
②内河航道 | 13812 | 10326 | 3285 | -53.34 | -25.24 | -3486 | 1.37 | ||
(2)港口 | 10678 | 4927 | 3349 | 112.14 | -53.86 | -5751 | 0.65 | ||
①沿海港口 | 5186 | 3730 | 3000 | 310.96 | -28.08 | -1456 | 0.49 | ||
②内河港口 | 5492 | 1197 | 349 | -58.90 | -76.91 | -3989 | 0.16 | ||
4、其他建设项目小计 | 1340 | 0 | -100.00 | -1340 | 0.00 | ||||
二、更新改造投资合计 | 5383 | 464 | 248 | 14.81 | -91.38 | -4919 | 0.06 |
河北快3走势 www.3yupj.cn 上一篇: 2018年1-3月广西交通固定资产投资完成情况
下一篇: 2017年广西交通固定资产投资完成情况表